小規模ホームもくれん 利用料金表
利用料金(2024年6月1日現在)
項目 | 金額・内容 |
---|---|
宿泊費用 | 2,800円/日 |
食事代 | 朝食350円/日・昼食700円/日・夕食550円/日 |
自己負担 | おむつ、日用品、医療品 |
介護保険 月額負担金
一割負担の方
月額 |
初期加算 |
|
---|---|---|
要支援1 | 3,450円 | 900円 |
要支援2 | 6,972円 | 900円 |
要介護1 | 10,458円 | 900円 |
要介護2 | 15,370円 | 900円 |
要介護3 | 22,359円 | 900円 |
要介護4 | 24,677円 | 900円 |
要介護5 | 27,209円 | 900円 |
各種加算
看護職員配置加算 | 900円/月※ |
訪問体制強化加算 | 1,000円/月※ |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,200円/月※ |
認知症加算Ⅱ | 920円/月 |
認知症加算Ⅳ | 460円/月 |
サービス提供強化加算Ⅰ | 750円/月 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
出雲市独自加算 | 条件によって異なります。 |
200円/月~ | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計金額に14.9%相当の加算※ |
※は全てのご利用者が該当します。