デイサービスもくれん・荒茅 利用料金表
2024年6月1日改定
保険給付合計額に介護職員処遇改善加算Ⅰ(9.2%)を加算します。
1回700円でお試し利用が出来ます。お気軽にご相談ください。
要支援の方
| 介護度 | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 1,798円/月 |
| 要支援2 | 3,621円/月 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 要支援1:88円/月 要支援2:176円/月 |
※一割負担の料金となります。
要介護の方
| 介護度 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 753円/回 |
| 要介護2 | 890円/回 |
| 要介護3 | 1,032円/回 |
| 要介護4 | 1,172円/回 |
| 要介護5 | 1,312円/回 |
| 入浴介助加算 | 40円/回 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/回 |
※一割負担の料金となります。
実 費
昼食代 700円/回
その他レクリエーション活動等で必要な費用
