グループホームもくれん 利用料金表
利用料金(2024年6月1日現在)
項目 | 金額・内容 | 月額 |
---|---|---|
家賃 | 1,400円/日 | 52,000円 |
入居一時金 | 無し | ― |
光熱費 | 600円/日 | 18,000円 |
食事代 | 朝食350円/日・昼食700円/日・夕食550円/日 | 48,000円 |
その他費用 | ベッド2,000円/月 布団リース100円/日 金銭管理500円/月 畳リース2,000円/月 |
|
自己負担 | おむつ、理美容、日用品、医療品 | ― |
介護保険 月額負担金
一割負担の方
1日あたり | 1月あたり (30日) | 初期加算 | |
---|---|---|---|
要支援2 | 749円 | 22,470円 | 900円 |
要介護1 | 753円 | 22,590円 | 900円 |
要介護2 | 788円 | 23,640円 | 900円 |
要介護3 | 812円 | 24,360円 | 900円 |
要介護4 | 828円 | 24,840円 | 900円 |
要介護5 | 845円 | 25,350円 | 900円 |
各種加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計金額に18.6%相当の加算 ※ |
---|---|
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37円/日※ |
医療連携体制加算Ⅱ | 5円/日※ |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/日 |
サービス提供体制強化加算 | 18円/日※ |
看取り加算(1) | 80円/日 死亡日以前4日以上30日以下 |
(2) | 680円/日 死亡日前日及び前々日 |
(3) | 1280円/日 死亡日 |
※の加算については全ての方が対象です。